Projekti
Naziv projekta | Trajanje | Donator | Visina sredstava |
---|---|---|---|
Osma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje | Oktobar 2020 – Decembar 2020 | Ambasada SAD u Srbiji | 11 580 $ |
Osma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje | Novembar 2020 | NATO odeljenje za javnu diplomatiju (NATO PDD) | 6 800 EUR |
Osma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje | Novembar 2020 | Ambasada Češke u Srbiji | 4 900 EUR |
Osma Beogradska NATO nedelja – letnje izdanje | Jul 2020 | Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji | 10 000 EUR |
Sedma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje | Oktobar 2019 – Decembar 2019 | Ambasada SAD u Srbiji | 10 000 $ |
Sedma Beogradska NATO nedelja – jesenje izdanje | Novembar 2019 | Ambasada Češke u Srbiji | 4 900 EUR |
Sedma Beogradska NATO nedelja – letnje izdanje | Novembar 2019 | NATO odeljenje za javnu diplomatiju (NATO PDD) | 12 000 EUR |
Šesta Beogradska NATO nedelja | Oktobar 2018 - Decembar 2018 | Ambasada SAD u Srbiji | 10 000 $ |
Šesta Beogradska NATO nedelja | Novembar 2018 | NATO odeljenje za javnu diplomatiju (NATO PDD) | 10 000 EUR |
Encouraging Debate on Euro-Atlantic Integration | July 2019 – June 2020 | National Endowment for Democracy, USA | 50 000 $ |
Support the successful integration of the Western Balkans into the European Union | June 2019 – June 2021 | Rockefeller Brothers Fund, USA | 90 000 $ |
Establishing Policy Bridges with the EU | January 2018 - December 2019 | Foundation Open Society Institute (FOSI) | 79.372 $ |
Peta beogradska NATO nedelja | novembar 2017 | NATO odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija | 10.000 $ |
Promovisanje reforme bezbednosnog sektora | jul 2017 - jun 2018 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 47.000 $ |
Monitoring izrade i implementacije Strategije nacionalne bezbednosti Repubilke Srbije | maj 2017 - februar 2018 | Fondacija za otvoreno društvo, Srbija | 17.000 $ |
Podržavanje uspešne integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju | mart 2017 – mart 2019 | Fond braće Rokfeler, SAD | 90.000 $ |
Otpor populističkim napadima: unapređenje komunikacione strategije organizacijama civilnog društva koje trpe napade populističkih aktera | mart 2017 - februar 2018 | Fondacija za otvoreno društvo, Srbija | 12.100 $ |
Promovisanje demokratskih vrednosti među mladima (nastavak) |
oktobar 2016 - jun 2017 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 56.800 $ |
Četvrta Beogradska NATO nedelja | oktobar 2016 - januar 2017 | NATO Odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija | 15.000 $ |
Nastavak ispunjavanja predviđenih planova iz IPAP-a – Korak bliže NATO-u | jul 2016 - jun 2017 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 47. 500 $ |
Srbija ide napred: Mapiranje normativnog okvira informacione bezbednosti | maj 2016 - novembar 2016 | Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) | 9.690 $ |
Srbija i Rusija- Ruski uticaj na stabilizaciju, demokratizaciju i evropske integracije Srbije | februar 2016 - mart 2016 | Američka ambasada u Srbiji | 3.500 $ |
Reforma sektora bezbednosti u Srbiji i integracije | decembar 2015 - novembar 2017 | Fondacija braće Rokfeler, SAD | 80.000 $ |
Treća beogradska nedelja NATO | decembar 2015 – februar 2016 | NATO Odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija | 5.000 $ |
Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima Napomena: |
oktobar 2015 - jun 2016 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 31.500 $ |
Fond u oblasti socijalne zaštite | oktobar 2015 | DELTA Fondacija | 5.000 € |
Višegrad za Jugoistočnu Evropu: ka uspešnoj integraciji Napomena: |
septembar 2015 - novembar 2016 | Višegrad Fond, Slovačka | 2.000 € |
Ispunjenje predviđenih planova iz IPAPa - Korak bliže NATOu | jul 2015 - jul 2016 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 46.000 $ |
Usvajanje Zakona o bezbednosnim proverama - U susret većoj usklađenosti sa Ustavom | mart 2015 - jun 2015 | Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) | 9.819 $ |
Reforma sektora bezbednosti u Srbiji i evroatlantske integracije | januar 2015 - januar 2017 | Fondacije za otvoreno društvo (OSF) - Fond za think-tankove, Mađarska | 99.000 $ |
Druga beogradska nedelja NATO | decembar 2014 - januar 2015 | NATO odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija | 10.000 € |
Promocija sveobuhvatne reforme sistema bezbednosti | jul 2014 - jun 2015 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 40.000 $ |
Regulisani privatni sektor bezbednosti - bezbedniji život građana | maj 2014 - maj 2015 | Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji | 247.803 NOK |
Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima Napomena: |
april 2014 – decembar 2014 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 19.230 $ |
Reforma sektora bezbednosti u Srbji i integracije | februar 2014 - februar 2015 | Fondacija braće Rokfeler, SAD | 80.000 $ |
Kako da EU najbolje iskoristi svoj uticaj da zagovara održive reforme | novembar 2013 - novembar 2014 | Balkanski Fond za demokratiju, Srbija | 25.000 $ |
Proširenje i građanstvo: Pogled u budućnost Napomena: |
oktobar 2013 - oktobar 2014 | Evropska komisija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije |
5.400 € donacija EK |
Srbija i EU : šta nam je zajedničko u oblastima bezbednosti i odbrane i kako to maksimalno iskoristiti – javno zagovaranje nastavka reforme sektora bezbednosti u Srbiji kroz intenzivno korišćenje resursa procesa pridruživanja Srbije EU – Nastavak | jul 2013 – februar 2014 | Fondacija za otvoreno društvo, Srbija | 28.832 $ |
Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima Napomena: |
april 2013. – decembar 2013 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 6.300 $ |
Regulisani privatni sektor bezbednosti - bezbedniji život građana | april 2013 - oktobar 2013 | Ambasada Kraljevine Norveške, Beograd, Srbija | 165.430 NOK |
Promocija sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti | april 2013 - mart 2014 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, Vašington, SAD | 38.000 $ |
30 mladih stručnjaka o NATO Napomena: |
februar 2013 - jul 2013 | NATO odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija | 10.000 € |
Odgovori na lokalne, regionalne i globalne bezbednosne pretnje Napomena: |
avgust 2012 – decembar 2012 | Američka ambasada u Srbiji i Balkanski fond za demokratiju, Srbija | 3.065 $ |
Reforma sektora bezbednosti u Srbiji i integracije | avgust 2012 – avgust 2013 | Fondacija braće Rokfeler, SAD | 45.000 $ |
Srbija i EU: šta nam je zajedničko u oblastima bezbednosti i odbrane i kako to maksimalno iskoristiti – javno zagovaranje nastavka reforme sektora bezbednosti u Srbiji kroz intenzivno korišćenje resursa procesa pridruživanja Srbije EU | april 2012 – decembar 2012 | Fondacija za otvoreno društvo, Srbija | 28.373 $ |
Sad je vreme - Javno zagovaranje nastavka sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti u Srbiji | april 2012 – mart 2013 | Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 36.000 $ |
Reforma sektora bezbednosti u Srbji i integracije | maj 2011 - mart 2012 | Fondacija braće Rokfeler, SAD | 30.000 $ |
Kreiranje NVO i ekspertskih grupa fokusiranih na proces EU integracija u Bosni i Hercegovini i Srbiji Napomena: |
oktobar 2010 – septembar 2011 |
Nacionalna zadužbina za demokratiju, SAD | 17.200 $(iznos sredstava predviđen za CEAS) |
NATO, Srbija i Zapadni Balkan - Konferencija o novom NATO strateškom konceptu Napomena: |
oktobar 2010 – februar 2011 | NATO odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija i Nemački Maršalov fond – Balkanski fond za demokratiju, Srbija | 33.930 $ za obe organizacije |
Konferencija: Hajde da razgovaramo o NATO | decembar 2009 – januar 2010 | NATO Odeljenje za javnu diplomatiju, Belgija | 5.000 € |
Podrška EU integracijama Srbije – Lobiranje za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju | oktobar 2009 – decembar 2009 | Fondacija Fridrih Nauman, Srbija | 4.000 € |
Stop zaboravu - Pravno-medijska podrška porodicama civila i vojnika nastradalih pod nerazjašnjenim okolnostima | avgust 2009 – jul 2010 | Fondacija za otvoreno društvo, Srbija | 18.531 $ |
Stop zaboravu - Pravno-medijska podrška porodicama civila i vojnika nastradalih pod nerazjašnjenim okolnostima | decembar 2008 – maj 2009 | Fondacija za otvoreno društvo, Srbija | 9.375 $ |
*Napomena: Iskazani iznosi donacija izraženi su u bruto visini od koje se odbijaju porezi i doprinosi.